Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 321 302 623
5 - 9 Th 440 447 887
10 - 14 Th 488 438 926
15 - 19 Th 499 472 971
20 - 24 Th 446 442 888
25 - 29 Th 456 430 886
30 - 34 Th 410 409 819
35 - 39 Th 432 420 852
40 - 44 Th 484 509 993
45 - 49 Th 455 423 878
50 - 54 Th 392 417 809
55 - 59 Th 329 351 680
60 - 64 Th 291 333 624
65 - 69 Th 228 282 510
70 - 74 Th 131 165 296
75 Th Lebih 121 122 243
Total 11885
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id