Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 282 261 543
5 - 9 Th 436 441 877
10 - 14 Th 491 437 928
15 - 19 Th 510 481 991
20 - 24 Th 441 437 878
25 - 29 Th 462 430 892
30 - 34 Th 414 405 819
35 - 39 Th 436 415 851
40 - 44 Th 484 509 993
45 - 49 Th 454 425 879
50 - 54 Th 392 421 813
55 - 59 Th 334 354 688
60 - 64 Th 290 340 630
65 - 69 Th 232 284 516
70 - 74 Th 134 170 304
75 Th Lebih 127 134 261
Total 11863
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id